रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी सं. 01665/01666 रानी कमलापति-अगरतला-रानी कमलापति विशेष की संचालन अवधि में विस्तार समय में संशोधन के साथ करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-
गाड़ी सं. 01665/66 (रानी कमलापति –अगरतला- रानी कमलापति ) विशेष –
गाड़ी सं. | 01665/66 (रानी कमलापति -अगरतला रानी कमलापति) विशेष |
संचालन के दिन | रानी कमलापति से: गुरुवार अगरतला से: रविवार |
संचालन की अवधि | रानी कमलापति से : 06.01.2022 से 31.03.2022
अगरतला से: 09.01.2022 से 03.04.2022 |
गाड़ी सं. 01665/01666 रानी कमलापति -अगरतला रानी कमलापति विशेष-
01665 रानी कमलापति-अगरतला विशेष | स्टेशन | 01666 अगरतला रानी कमलापति विशेष | ||||||
वर्तमान आगमन समय | वर्तमान प्रस्थान समय | संशोधित आगमन समय | संशोधित प्रस्थान समय | वर्तमान आगमन समय | वर्तमान प्रस्थान समय | संशोधित आगमन समय | संशोधित प्रस्थान समय | |
Thu | 15.30 | Thu | 15.30 | Rani Kamalapati | 16.35 | Tue | 16.35 | Tue |
16.28 | 16.30 | Same as Existing Time. | Same as Existing Time. | Hosangabad | 15.08 | 15.10 | Same as Existing Time. | Same as Existing Time. |
17.05 | 17.25 | Itarsi | 14.40 | 14.50 | ||||
18.13 | 18.15 | Piparia | 13.05 | 13.07 | ||||
19.13 | 19.15 | Gadarwara | 12.30 | 12.32 | ||||
19.43 | 19.45 | Narsinghpur | 11.58 | 12.00 | ||||
21.15 | 21.25 | Jabalpur | 10.40 | 10.50 | ||||
22.50 | 22.55 | Katni | 09.20 | 09.25 | ||||
23.46 | 23.48 | Maihar | 08.35 | 08.37 | ||||
00.05 | 00.15(Fri) | Satna | 08.05 | 08.10 | ||||
01.48 | 01.50 | Manikpur | 07.03 | 07.05 | 07.00 | 07.02 | ||
03.30 | 03.35 | 03.18 | 03.23 | Prayagraj Chheoki | 04.40 | 04.45 | Same as Existing Time. | Same as Existing Time. |
04.28 | 04.30 | Same as Existing Time. | Same as Existing Time. | Mirzapur | 03.20 | 03.22 | ||
Th | 06.56 | NEWC | — | 02.34 | ||||
07.08 | 07.18 | DDU | 02.00 | 02.10 | ||||
08.18 | 08.20 | Buxar | 00.10 | 00.12(Tue) | ||||
08.58 | 09.00 | Ara | 23.28 | 23.30 | ||||
09.38 | 09.40 | Danapur | 22.58 | 23.00 | ||||
10.20 | 10.25 | Patliputra | 22.35 | 22.45 | ||||
11.05 | 11.10 | Hajipur | 21.40 | 21.45 | ||||
12.30 | 12.40 | Barauni | 20.05 | 20.15 | ||||
13.01 | 13.03 | Begusarai | 19.40 | 19.42 | ||||
13.46 | 13.48 | Khagaria | 19.12 | 19.14 | ||||
14.46 | 14.48 | Naugachia | 18.15 | 18.17 | ||||
16.30 | 16.40 | Katihar | 17.20 | 17.28 | ||||
18.00 | 18.02 | Kishanganj | 14.03 | 14.05 | ||||
20.00 | 20.10 | New Jalpaiguri | 12.40 | 12.50 | ||||
21.40 | 21.45 | New Cooch Vehar | 08.55 | 09.00 | ||||
01.05 | 01.07(Sat) | New Bogaigaon | 07.43 | 07.45 | ||||
02.48 | 02.50 | Rangiya | 05.23 | 05.25 | ||||
04.45 | 05.00 | Guwahati | 04.10 | 04.25 | ||||
06.54 | 06.56 | Chaparmukh | 01.43 | 01.45 (Mon) | ||||
…